服務費結構
USD Hold'em Cash Games | |||
Micro | |||
Stakes | Rake | 2-4 Rake CAP | 5+ Rake CAP |
0.02/0.05/0.1 | 4.00% | 0.15 | 0.3 |
0.05/0.1/0.2 | 4.00% | 0.3 | 0.6 |
0.1/0.2/0.4 | 4.00% | 0.6 | 1.2 |
Low | |||
Stakes | Rake | 2-4 Rake CAP | 5+ Rake CAP |
0.2/0.5/1 | 4.00% | 1 | 2 |
0.5/1/2 | 4.00% | 2 | 4 |
1/2/4 | 4.00% | 4 | 8 |
Mid | |||
Stakes | Rake | 2-4 Rake CAP | 5+ Rake CAP |
2/4/8 | 4.00% | 4 | 8 |
3/6/12 | 4.00% | 6 | 12 |
5/10/20 | 4.00% | 10 | 20 |
High | |||
Stakes | Rake | 2-4 Rake CAP | 5+ Rake CAP |
10/20/40 | 4.00% | 30 | 40 |
25/50/100 | 4.00% | 75 | 100 |
50/100/200 | 4.00% | 150 | 200 |
100/200/400 | 4.00% | 300 | 300 |
200/400/800 | 4.00% | 600 | 600 |
400/800/1600 | 4.00% | 1200 | 1200 |
500/1000/2000 | 4.00% | 1500 | 1500 |
1000/2000/4000 | 4.00% | 2000 | 2000 |
2000/4000/8000 | 4.00% | 4000 | 4000 |
USD Hold'em Big Antes Cash Games | |||
Micro | |||
Stakes | Rake | 2-4 Rake CAP | 5+ Rake CAP |
0.01/0.02(0.04) | 4.00% | 0.06 | 0.12 |
0.02/0.05(0.1) | 4.00% | 0.3 | 0.6 |
0.05/0.1(0.25) | 4.00% | 0.6 | 1.2 |
0.1/0.2(0.5) | 4.00% | 1.2 | 2.4 |
Low | |||
Stakes | Rake | 2-4 Rake CAP | 5+ Rake CAP |
0.2/0.5(1) | 4.00% | 2 | 4 |
0.5/1(2.5) | 4.00% | 4 | 8 |
1/2(5) | 4.00% | 8 | 16 |
Mid | |||
Stakes | Rake | 2-4 Rake CAP | 5+ Rake CAP |
2/4(10) | 4.00% | 8 | 16 |
3/6(15) | 4.00% | 12 | 24 |
5/10(25) | 4.00% | 20 | 40 |
High | |||
Stakes | Rake | 2-4 Rake CAP | 5+ Rake CAP |
10/20(50) | 4.00% | 60 | 80 |
25/50(125) | 4.00% | 150 | 200 |
50/100(250) | 4.00% | 300 | 400 |
100/200(500) | 4.00% | 300 | 300 |
200/400(1000) | 4.00% | 600 | 600 |
400/800(2000) | 4.00% | 1200 | 1200 |
500/1000(2500) | 4.00% | 1500 | 1500 |
1000/2000(5000) | 4.00% | 2000 | 2000 |
2000/4000(10000) | 4.00% | 4000 | 4000 |
CNY Hold'em Cash Games | |||
Micro | |||
Stakes | Rake | 2-4 Rake CAP | 5+ Rake CAP |
0.02/0.05/0.1 | 4.00% | 0.15 | 0.3 |
0.1/0.2/0.4 | 4.00% | 0.6 | 1.2 |
0.2/0.5/1 | 4.00% | 1.5 | 3 |
0.5/1/2 | 4.00% | 3 | 6 |
Low | |||
Stakes | Rake | 2-4 Rake CAP | 5+ Rake CAP |
1/2/4 | 4.00% | 4 | 8 |
2/4/8 | 4.00% | 8 | 16 |
3/6/12 | 4.00% | 12 | 24 |
Mid | |||
Stakes | Rake | 2-4 Rake CAP | 5+ Rake CAP |
5/10/20 | 4.00% | 10 | 20 |
10/20/40 | 4.00% | 20 | 40 |
25/50/100 | 4.00% | 50 | 100 |
50/100/200 | 5.00% | 100 | 300 |
High | |||
Stakes | Rake | 2-4 Rake CAP | 5+ Rake CAP |
100/200/400 | 5.00% | 300 | 300 |
200/400/800 | 5.00% | 600 | 600 |
250/500/1000 | 5.00% | 750 | 750 |
300/600/1200 | 5.00% | 900 | 900 |
400/800/1600 | 5.00% | 1200 | 1200 |
500/1000/2000 | 5.00% | 1500 | 1500 |
1000/2000/4000 | 5.00% | 2000 | 2000 |
2000/4000/8000 | 5.00% | 4000 | 4000 |
CNY Hold'em Big Antes Cash Games | |||
Micro | |||
Stakes | Rake | 2-4 Rake CAP | 5+ Rake CAP |
0.02/0.05(0.1) | 4.00% | 0.3 | 0.6 |
0.05/0.1(0.2) | 4.00% | 0.6 | 1.2 |
0.1/0.2(0.5) | 4.00% | 1.2 | 2.4 |
0.2/0.5(1) | 4.00% | 3 | 6 |
0.5/1(2.5) | 4.00% | 6 | 12 |
Low | |||
Stakes | Rake | 2-4 Rake CAP | 5+ Rake CAP |
1/2(5) | 4.00% | 8 | 16 |
2/4(10) | 4.00% | 16 | 32 |
3/6(15) | 4.00% | 24 | 48 |
Mid | |||
Stakes | Rake | 2-4 Rake CAP | 5+ Rake CAP |
5/10(25) | 4.00% | 20 | 40 |
10/20(50) | 4.00% | 40 | 80 |
25/50(125) | 4.00% | 100 | 200 |
50/100(250) | 4.00% | 200 | 400 |
High | |||
Stakes | Rake | 2-4 Rake CAP | 5+ Rake CAP |
100/200(500) | 4.00% | 300 | 300 |
200/400(1000) | 4.00% | 600 | 600 |
400/800(2000) | 4.00% | 1200 | 1200 |
CNY ShortDeck Cash Games (CNY&USD) | ||
Micro | ||
Stakes | Rake | Rake CAP |
0.02 | 4.00% | 0.04 |
0.1 | 4.00% | 0.2 |
0.2 | 4.00% | 0.4 |
0.5 | 4.00% | 1 |
Low | ||
Stakes | Rake | Rake CAP |
1 | 3.00% | 2 |
2 | 3.00% | 4 |
3 | 3.00% | 6 |
Mid | ||
Stakes | Rake | Rake CAP |
5 | 3.00% | 10 |
10 | 3.00% | 20 |
25 | 3.00% | 50 |
50 | 3.00% | 100 |
100 | 3.00% | 200 |
High | ||
Stakes | Rake | Rake CAP |
200 | 3.00% | 300 |
500 | 3.00% | 750 |
在極速德州撲克遊戲中,即使沒有玩到翻牌,也會收取抽水。在所有其他遊戲中,我們的政策是「不翻牌不抽水」。只有玩到翻牌階段時,才會收取抽水。
NLHE PACE Cash Games (CNY&USD) | ||
Micro | ||
Stakes | Rake | Rake CAP |
0.01/0.02/0.04 | 4.00% | 0.1 |
0.02/0.05/0.1 | 4.00% | 0.2 |
0.1/0.2/0.4 | 4.00% | 1 |
0.2/0.5/1 | 4.00% | 2 |
0.5/1/2 | 4.00% | 5 |
Low | ||
Stakes | Rake | Rake CAP |
1/2/4 | 5.00% | 10 |
2/4/8 | 5.00% | 20 |
3/6/12 | 5.00% | 30 |
Mid | ||
Stakes | Rake | Rake CAP |
5/10/20 | 5.00% | 50 |
10/20/40 | 5.00% | 100 |
25/50/100 | 5.00% | 250 |
50/100/200 | 5.00% | 500 |
High | ||
Stakes | Rake | Rake CAP |
100/200/400 | 5.00% | 1000 |
PLO Cash Games | ||
Micro | ||
Stakes | Rake | Rake CAP |
0.02/0.05 | 4.00% | 0.1 |
0.1/0.2 | 4.00% | 0.4 |
0.2/0.5 | 4.00% | 1 |
0.5/1 | 4.00% | 2 |
Low | ||
Stakes | Rake | Rake CAP |
1/2 | 4.00% | 4 |
2/4 | 4.00% | 8 |
Mid | ||
Stakes | Rake | Rake CAP |
5/10 | 4.00% | 20 |
10/20 | 4.00% | 40 |
25/50 | 4.00% | 100 |
50/100 | 4.00% | 200 |
High | ||
Stakes | Rake | Rake CAP |
100/200 | 4.00% | 200 |
撲克抽水
在WPT Global玩線上撲克遊戲,享受無比刺激——我們以提供最佳撲克抽水而自豪。我們的平台致力為玩家提供無與倫比的遊戲體驗。這表示,您可以保留更多贏得的獎金,享受到更好的線上撲克體驗。無論您是線上撲克遊戲的老手還是新人,我們易於使用的使用者界面和極具競爭力的抽水率都使WPT Global成為了全世界撲克愛好者的終極目的地。
玩線上撲克遊戲
WPT Global了解多樣性和價值的重要性,這就是為什麼我們提供各種線上撲克遊戲,包括USD撲克現金遊戲和 CNY現金遊戲。 我們致力提供優質的撲克現金遊戲,讓您在享受遊戲刺激的同時,將收益最大化。立刻加入我們,每一手牌都能幫助您朝著下一筆大獎更進一步。
最佳撲克遊戲
準備好在一個您的技巧和努力能大放光彩的平台上玩線上撲克遊戲了嗎?我們的線上撲克遊戲為所有水平的玩家打造,無論是休閒玩家還是嚴肅對待撲克的有志之士。極具競爭力的抽水率和海量撲克遊戲選擇相結合,使WPT Global成為尋求最佳線上撲克體驗的玩家的最佳選擇。