WPT® Championship獲勝者
WPT® Championship是世界撲克巡迴賽的基石撲克錦標賽,買入費從$3,500到$10,000不等,獎池豐厚,並且全年都有享負盛譽的頭銜。
WPT® Championship贏家會成為在撲克界享有盛名的冠軍,因為贏得這些賽事會吸引國際參賽者,並以電視直播決賽桌的形式結束,全世界都會觀看。
贏得一場勝利,將鞏固您在撲克歷史上的地位,並成為撲克傳奇人物。以下是自第一屆WPT® Championship獲勝者的完整名單,展示有哪些人贏得了撲克界最具代表性的冠軍。
日期 | 賽事 | 獲勝者 | 第1名 | 獎池 |
|---|---|---|---|---|
5月27日至6月1日 | Five Diamond World Poker Classic | Gus Hansen | $556,460 | $1,416,200 |
8月30日至31日 | Legends of Poker | Chris Karagulleyan | $258,000 | $670,000 |
10月9日至11日 | Aruba Poker Classic | Juha Helppi | $50,000 | $350,000 |
10月19日 | Costa Rica Classic | Jose Rosenkrantz | $108,730 | $234,858 |
11月10日至11日 | Gold Rush | Paul Darden | $146,000 | $456,000 |
11月14日至17日 | World Poker Finals | Howard Lederer | $320,400 | $915,000 |
1月28日至31日 | World Poker Open | Dave Ulliott | $589,175 | $1,600,000 |
2月12日至15日 | Euro Finals of Poker | Christer Johansson | €500,000 | €831,000 |
2月21日至24日 | L.A. Poker Classic | Gus Hansen | $532,490 | $1,360,000 |
2月25日至26日 | Celebrity Invitational | Layne Flack | $125,300 | $208,300 |
3月6日 | Party Poker Million II | Howard Lederer | $289,150 | $1,013,800 |
3月31日至4月2日 | World Poker Challenge | Ron Rose | $168,298 | $421,746 |
4月14日至18日 | WPT® World Championship | Alan Goehring | $1,011,886 | $2,691,750 |
日期 | 賽事 | 獲勝者 | 獎金 | 獎池 |
|---|---|---|---|---|
7月10日至13日 | Grand Prix de Paris | David Benyamine | €357,000 | €894,400 |
9月1日至3日 | Legends of Poker | Mel Judah | $579,375 | $1,545,000 |
9月20日至22日 | Borgata Poker Ope | Noli Francisco | $470,000 | $1,175,000 |
10月18日 | Ultimate Poker Classic | Erick Lindgren | $500,000 | $1,697,460 |
11月14日至17日 | World Poker Finals | Hoyt Corkins | $1,089,200 | $3,155,000 |
12月15日至18日 | Five Diamond World Poker Classic | Paul Phillips | $1,101,908 | $3,044,750 |
1月25日 | PokerStars Caribbean Poker Adventure | Gus Hansen | $455,780 | $1,657,501 |
1月26日至29日 | World Poker Open | Barry Greenstein | $1,278,370 | $3,455,050 |
2月21日至24日 | L.A. Poker Classic | Antonio Esfandiari | $1,399,135 | $3,781,500 |
2月24日 | Celebrity Invitational | Phil Laak | $100,000 | $200,000 |
3月3日至5日 | Bay 101 Shooting Star | Phil Gordon | $360,000 | $1,125,000 |
3月18日 | PartyPoker Million III | Erick Lindgren | $1,000,000 | $3,682,337 |
3月30日至4月1日 | World Poker Challenge | Mike Kinney | $629,469 | $1,658,700 |
4月19日至23日 | WPT® World Championship | Martin de Knijff | $2,728,356 | $8,342,000 |
日期 | 賽事 | 獲勝者 | 獎金 | 獎池 |
|---|---|---|---|---|
7月17日至21日 | Grand Prix de Paris | Surinder Sunar | €679,860 | €1,957,750 |
7月29日至8月1日 | Mirage Poker Showdown | Eli Elezra | $1,024,574 | $2,725,200 |
8月28日至31日 | Legends of Poker | Doyle Brunson | $1,198,260 | $3,335,000 |
9月19日至22日 | Borgata Poker Open | Daniel Negreanu | $1,117,400 | $3,020,000 |
9月26日至10月1日 | Aruba Poker Classic | Eric Brenes | $1,000,000 | $3,879,000 |
10月19日至22日 | Festa al Lago | Carlos Mortensen | $1,000,000 | $3,026,400 |
11月13日至17日 | World Poker Finals | Tuan Le | $1,549,588 | $6,765,000 |
12月14日至18日 | Five Diamond World Poker Classic | Daniel Negreanu | $1,770,218 | $5,470,800 |
1月8日至11日 | PokerStars Caribbean Poker Adventure | John Gale | $890,600 | $3,487,200 |
1月24日至27日 | World Poker Open | Johnny Stolzmann | $1,491,444 | $3,832,773 |
2月18日至22日 | L.A. Poker Classic | Michael Mizrachi | $1,859,909 | $5,166,414 |
2月23日至24日 | Celebrity Invitational | Alex Brenes | $125,500 | $225,500 |
3月7日至11日 | Bay 101 Shooting Star | Danny Nguyen | $1,025,000 | $4,070,000 |
3月19日至25日 | PartyPoker Million IV | Michael Gracz | $1,500,000 | $7,430,000 |
3月29日至4月1日 | World Poker Challenge | Arnold Spee | $633,880 | $1,725,350 |
4月18日至24日 | WPT® World Championship | Tuan Le | $2,856,150 | $10,961,000 |
日期 | 賽事 | 獲勝者 | 獎金 | 獎池 |
|---|---|---|---|---|
5月23日至26日 | Mirage Poker Showdown | Gavin Smith | $1,153,778 | $3,074,900 |
7月25日至29日 | Grand Prix de Paris | Roland de Wolfe | €479,680 | €1,520,000 |
8月27日至31日 | Legends of Poker | Alex Kahaner | $1,150,900 | $4,195,000 |
9月19日至22日 | Borgata Poker Open | Al Ardebili | $1,498,650 | $4,995,500 |
9月26日至10月1日 | Aruba Poker Classic | Freddy Deeb | $1,000,000 | $3,235,000 |
10月18日至21日 | Festa al Lago | Minh Ly | $1,060,050 | $4,074,000 |
11月13日至18日 | World Poker Finals | Nick Schulman | $2,167,500 | $7,855,000 |
12月12日至16日 | Five Diamond World Poker Classic | Rehne Pedersen | $2,078,185 | $8,075,250 |
1月5日至10日 | PokerStars Caribbean Poker Adventure | Steve Paul-Ambrose | $1,388,600 | $5,647,200 |
1月19日至23日 | World Poker Open | Scotty Nguyen | $969,421 | $3,171,900 |
1月29日至2月1日 | Borgata Winter Poker Open | Michael Mizrachi | $1,173,373 | $3,695,700 |
2月16日至21日 | L.A. Poker Classic | Alan Goehring | $2,391,550 | $6,643,200 |
2月22日至23日 | Invitational | Barry Greenstein | $100,000 | $200,000 |
2月27日至3月3日 | Bay 101 Shooting Star | Nam Le | $1,198,300 | $4,702,800 |
3月27日至30日 | World Poker Challenge | Mike Simon | $1,052,890 | $2,845,700 |
4月6日至9日 | Foxwoods Poker Classic | Victor Ramdin | $1,331,889 | $4,175,200 |
4月18日至24日 | WPT® World Championship | Joe Bartholdi | $3,760,165 | $14,671,250 |
日期 | 賽事 | 獲勝者 | 獎金 | 獎池 |
|---|---|---|---|---|
5月14日至17日 | Mirage Poker Showdown | Stanley Weiss | $1,320,255 | $3,724,800 |
6月4日至8日 | Mandalay Bay Poker Championship | Joe Tehan | $1,033,440 | $1,033,440 |
6月12日至16日 | Grand Prix de Paris | Christian Grundtvig | €712,500 | €2,320,000 |
8月26日至30日 | Legends of Poker | Joe Pelton | $1,602,670 | $4,520,200 |
9月15日至19日 | Borgata Poker Open | Mark Newhouse | $1,519,020 | $5,238,000 |
10月16日至20日 | Festa al Lago | Andreas Walnum | $1,090,025 | $4,200,100 |
10月22日至24日 | Canadian Open Championship | Scott Clements | C$250,027 | C$720,533 |
10月25日至29日 | North American Poker Championship | Soren Turkewitsch | C$1,380,378 | C$4,829,332 |
11月12日至16日 | World Poker Finals | Nenad Medic | $1,717,194 | $5,749,481 |
12月14日至19日 | Five Diamond World Poker Classic | Joe Hachem | $2,207,575 | $8,482,650 |
1月5日至10日 | PokerStars Caribbean Adventure | Ryan Daut | $1,535,255 | $7,063,842 |
1月21日至25日 | World Poker Open | Bryan Sumner | $913,986 | $2,812,000 |
1月26日至30日 | Borgata Winter Poker Open | John Hennigan | $1,606,223 | $5,529,000 |
2月24日至3月1日 | L.A. Poker Classic | Eric Hershler | $2,429,970 | $7,593,600 |
3月3日至5日 | Celebrity Invitational | Adam Weinraub | $125,000 | $200,000 |
3月12日至16日 | Bay 101 Shooting Star | Ted Forrest | $1,100,000 | $4,490,000 |
3月25日至28日 | World Poker Challenge | J.C. Tran | $683,473 | $2,278,250 |
3月30日至4月4日 | Foxwoods Poker Classic | Raj Patel | $1,298,405 | $3,898,635 |
4月21日至27日 | WPT® World Championship | Carlos Mortensen | $3,970,415 | $15,495,750 |
日期 | 賽事 | 獲勝者 | 獎金 | 獎池 |
|---|---|---|---|---|
5月19日至23日 | Mirage Poker Showdown | Jonathan Little | $1,091,295 | $2,907,381 |
5月29日至6月2日 | Mandalay Bay Poker Championship | Shawn Buchanan | $768,775 | $2,211,600 |
7月10日至15日 | Bellagio Cup III | Kevin Saul | $1,342,320 | $5,189,500 |
8月25日至30日 | Legends of Poker | Dan Harrington | $1,599,865 | $4,607,500 |
9月6日至9日 | Gulf Coast Poker Championship | Bill Edler | $747,615 | $2,463,200 |
9月16日至20日 | Borgata Poker Open | Roy Winston | $1,575,280 | $5,432,000 |
9月26日至30日 | Turks & Caicos Poker Classic | Rhynie Campbell | $436,675 | $996,675 |
10月11日至16日 | Spanish Championship | Markus Lehmann | €537,000 | €1,665,500 |
10月26日至11月2日 | North American Poker Championship | Scott Clements | C$1,456,585 | C$5,133,335 |
11月7日至13日 | World Poker Finals | Mike Vela | $1,704,986 | $5,404,075 |
12月12日至18日 | Five Diamond World Poker Classic | Eugene Katchalov | $2,482,605 | $9,390,000 |
1月20日至24日 | World Poker Open | Brett Faustman | $892,413 | $2,512,300 |
1月27日至31日 | Borgata Winter Open | Gavin Griffin | $1,401,109 | $4,917,900 |
2月23日至28日 | L.A. Poker Classic | Phil Ivey | $1,596,100 | $6,288,000 |
3月1日至3日 | Celebrity Invitational | Van Nguyen | $125,500 | $225,500 |
3月10日至14日 | Bay 101 Shooting Star | Brandon Cantu | $1,000,000 | $3,336,000 |
3月25日至28日 | World Poker Challenge | Lee Markholt | $493,815 | $1,873,275 |
4月4日至9日 | Foxwoods Poker Classic | Erik Seidel | $992,890 | $3,230,014 |
4月19日至26日 | WPT® World Championship | David Chiu | $3,389,140 | $13,216,250 |
日期 | 賽事 | 獲勝者 | 獎金 | 獎池 |
|---|---|---|---|---|
5月23日至27日 | Spanish Championship | Casper Hansen | €425,000 | €1,278,396 |
7月11日至17日 | Bellagio Cup IV | Mike Watson | $1,673,770 | $6,489,300 |
8月23日至28日 | Legends of Poker | John Phan | $1,116,428 | $3,520,738 |
9月14日至18日 | Borgata Poker Open | Vivek Rajkumar | $1,424,500 | $5,000,000 |
10月10日至16日 | North American Poker Championship | Glen Witmer | C$1,250,352 | C$3,374,475 |
10月20日至26日 | Festa al Lago | Bertrand Grospellier | $1,411,015 | $5,354,000 |
11月5日至11日 | World Poker Finals | Jonathan Little | $1,120,310 | $3,876,508 |
12月13日至19日 | Five Diamond World Poker Classic | David Rheem | $1,538,730 | $7,231,350 |
1月14日至17日 | Southern Poker Championship | Allen Carter | $1,025,500 | $2,662,747 |
2月21日至26日 | L.A. Poker Classic | Cornel Cimpan | $1,686,760 | $6,681,600 |
2月28日至3月2日 | Celebrity Invitational | Freddy Deeb | $100,000 | $200,000 |
3月16日至20日 | Bay 101 Shooting Star | Steve Brecher | $1,025,500 | $3,714,500 |
4月3日至8日 | Foxwoods Poker Classic | Vadim Trincher | $731,079 | $2,436,930 |
4月18日至25日 | WPT® World Championship | Yevgeniy Timoshenko | $2,143,655 | $8,172,250 |
日期 | 賽事 | 獲勝者 | 獎金 | 獎池 |
|---|---|---|---|---|
5月6日至10日 | Venice | Ragnar Astrom | €397,960 | €1,521,340 |
6月26日至30日 | Spanish Championship | Randal Flowers | €277,000 | €860,000 |
7月13日至19日 | Bellagio Cup V | Alexandre Gomes | $1,187,670 | $3,899,400 |
8月22日至26日 | Legends of Poker | Prahlad Friedman | $1,009,000 | $2,625,000 |
8月31日至9月4日 | 斯洛伐克 | Richard Toth | €104,000 | €542,572 |
9月6日至12日 | Merit Cyprus Classic | Thomas Bichon | $579,165 | $1,810,000 |
9月19日至24日 | Borgata Poker Open | Olivier Busquet | $925,514 | $3,359,400 |
10月12日至19日 | Marrakech | Christophe Savary | €377,262 | €1,812,000 |
10月20日至26日 | Festa al Lago | Tommy Vedes | $1,218,225 | $4,001,250 |
11月5日至10日 | World Poker Finals | Cornel Cimpan | $910,058 | $3,424,100 |
12月13日至19日 | Five Diamond World Poker Classic | Daniel Alaei | $1,428,430 | $4,761,450 |
1月24日至27日 | Southern Poker Championship | Hoyt Corkins | $739,486 | $1,930,000 |
2月20日至21日 | Celebrity Invitational | Leron Washington | $100,000 | $200,000 |
2月26日至3月4日 | L.A. Poker Classic | Andras Koroknai | $1,788,001 | $7,152,000 |
3月8日至12日 | Bay 101 Shooting Star | McLean Karr | $878,500 | $3,163,500 |
3月20日至24日 | Hollywood Poker Open | Carlos Mortensen | $391,212 | $1,331,616 |
3月27日至4月2日 | Bucharest | Guillaume Darcourt | €144,530 | €449,450 |
4月17日至24日 | WPT® World Championship | David Williams | $1,530,537 | $4,728,750 |
這些結果凸顯了WPT® Championship如何持續培養來自世界各地的冠軍。

一次冠軍勝利具有歷史意義,但WPT®年度最佳玩家獎則表揚整個賽季的持續表現。
WPT®年度最佳玩家
WPT®年度最佳玩家(POY)獎表揚在整個賽季中持續名列前茅、深入耕耘並進入決賽桌的撲克玩家。
雖然他們不一定是單一賽事的冠軍,但這些玩家在多場比賽中贏得積分,證明了他們的技巧與穩定性。
Mukul Pahuja、Chad Eveslage與Yunkyu Song等冠軍都曾獲得過該獎,證明了獲得這項殊榮需要多麼優秀的實力。
下表列出了自WPT®成立以來的每一位年度最佳玩家,重點介紹在整個賽季中表現穩定的玩家。
賽季 | 玩家 | WPT® 勝利 |
|---|---|---|
1(2002-2003年) | Howard Lederer | 2次WPT®勝利 |
2(2003-2004年) | Erick Lindgren | 2次WPT®勝利 |
3(2004-2005年) | Daniel Negreanu | 2次WPT®勝利 |
4(2005-2006年) | Gavin Smith | 1次WPT®勝利 |
5(2006-2007年) | J. C. Tran | 1次WPT®勝利 |
6(2007-2008年) | Jonathan Little | 1次WPT®勝利 |
7(2008-2009年) | Bertrand Grospellier | 1次WPT®勝利 |
8(2009-2010年) | Faraz Jaka | 0次WPT®勝利(但持續名列前茅) |
9(2010-2011年) | Andy Frankenberger | 1次WPT®勝利 |
10(2011-2012年) | Joe Serock | 0次WPT®勝利(但持續名列前茅) |
11(2012-2013年) | Matthew Salsberg | 1次WPT®勝利 |
12(2013-2014年) | Mukul Pahuja | 0次WPT®勝利(但持續名列前茅) |
13(2014-2015年) | Anthony Zinno | 2次WPT®勝利 |
14(2015-2016年) | Mike Shariati | 1次WPT®勝利 |
15(2016-2017年) | Benjamin Zamani | 0次WPT®勝利(但持續名列前茅) |
16(2017-2018年) | Art Papazyan | 2次WPT®勝利 |
17(2018-2019年) | Erkut Yilmaz | 2次WPT®勝利 |
18(2019-2021年) | Brian Altman | 1次WPT®勝利 |
19 (2021) | Jake Ferro | 1次WPT®勝利 |
20 (2022) | Chad Eveslage | 1次WPT®勝利 |
21 (2023) | Bin Weng | 2次WPT®勝利 |
22 (2024) | Yunkyu Song | 0次WPT®勝利(但持續名列前茅) |

儘管整個賽季的表現出色,但沒有什麼比年底的WPT® World Championship更享盛名的。
WPT® World Championship獲勝者
WPT® World Championship的獲勝者代表了頂尖的撲克玩家。
每年12月於拉斯維加斯舉辦,這項買入費為$10,400的賽事吸引了來自世界各地的菁英專業人士與最具企圖心的新人。
近年來,該賽事的獎池屢創紀錄,達到$40,000,000,成為世界上最負盛名的撲克錦標賽之一。
以下是所有WPT® World Championship獲勝者及其所獲獎金的完整名單。
年份 | 冠軍 | 獎金 |
|---|---|---|
2003年 | Alan Goehring | $1,011,866 |
2004年 | Martin de Knijff | $2,728,356 |
2005年 | Tuan Le | $2,856,150 |
2006年 | Joseph Bartholdi Jr. | $3,760,165 |
2007年 | Carlos Mortensen | $3,970,415 |
2008年 | David Chiu | $3,389,140 |
2009年 | Yevgeniy Timoshenko | $2,149,960 |
2010年 | David Williams | $1,530,537 |
2011年 | Scott Seiver | $1,618,344 |
2012年 | Marvin Rettenmaier | $1,196,858 |
2013年 | David Rheem | $1,150,297 |
2014年 | Keven Stammen | $1,350,000 |
2015年 | Asher Conniff | $973,683 |
2016年 | Farid Yachou | $381,600 |
2017年 | Daniel Weinman | $381,500 |
2018年 | Matthew Waxman | $463,375 |
2019年 | Ole Schemion | $440,395 |
2020年 | *無賽事 | *無賽事 |
2021年 | *無賽事 | *無賽事 |
2022年 | Eliot Hudon | $4,136,000 |
2023年 | Daniel Sepiol | $5,282,954 |
2024年 | Scott Stewart | $3,138,900 |
從Carlos Mortensen等早期傳奇人物到Eliot Hudon等現代明星,WPT®世界冠軍已名留遊戲史。




































