Pemenang Kejuaraan WPT®
Kejuaraan WPT® adalah turnamen poker utama dalam Tur Poker Dunia, dengan buy-in yang berkisar antara $3.500 hingga $10.000, kumpulan hadiah besar, dan gelar bergengsi sepanjang tahun.
Pemenang Kejuaraan WPT® juga merupakan beberapa juara poker paling terkenal karena kemenangan mereka dalam acara ini akan menarik perhatian internasional dan berakhir dengan meja final yang disiarkan di televisi dan ditonton di seluruh dunia.
Memenangkan satu kejuaraan akan mengukuhkan posisi Anda dalam sejarah poker bersama para legenda permainan ini. Berikut adalah daftar lengkap pemenang Kejuaraan WPT® sejak acara pertama, yang menunjukkan siapa saja yang telah meraih gelar paling ikonik dalam dunia poker.
Tanggal | Acara | Pemenang | Hadiah Ke-1 | Kumpulan Hadiah |
|---|---|---|---|---|
27 Mei–1 Juni | Five Diamond World Poker Classic | Gus Hansen | $556,460 | $1,416,200 |
30–31 Agustus | Legends of Poker | Chris Karagulleyan | $258,000 | $670,000 |
9–11 Oktober | Aruba Poker Classic | Juha Helppi | $50,000 | $350,000 |
19 Oktober | Costa Rica Classic | Jose Rosenkrantz | $108,730 | $234,858 |
10–11 November | Gold Rush | Paul Darden | $146,000 | $456,000 |
14–17 November | World Poker Finals | Howard Lederer | $320,400 | $915,000 |
28–31 Januari | World Poker Open | Dave Ulliott | $589,175 | $1,600,000 |
12–15 Februari | Euro Finals of Poker | Christer Johansson | €500,000 | €831,000 |
21–24 Februari | L.A. Poker Classic | Gus Hansen | $532,490 | $1,360,000 |
25–26 Februari | Celebrity Invitational | Layne Flack | $125,300 | $208,300 |
6 Maret | Party Poker Million II | Howard Lederer | $289,150 | $1,013,800 |
31 Maret - 2 April | World Poker Challenge | Ron Rose | $168,298 | $421,746 |
14–18 April | WPT® World Championship | Alan Goehring | $1,011,886 | $2,691,750 |
Tanggal | Acara | Pemenang | Hadiah | Kumpulan Hadiah |
|---|---|---|---|---|
10–13 Juli | Grand Prix de Paris | David Benyamine | €357,000 | €894,400 |
1–3 September | Legends of Poker | Mel Judah | $579,375 | $1,545,000 |
20–22 September | Borgata Poker Ope | Noli Francisco | $470,000 | $1,175,000 |
18 Oktober | Ultimate Poker Classic | Erick Lindgren | $500,000 | $1,697,460 |
14–17 November | World Poker Finals | Hoyt Corkins | $1,089,200 | $3,155,000 |
15–18 Desember | Five Diamond World Poker Classic | Paul Phillips | $1,101,908 | $3,044,750 |
25 Januari | PokerStars Caribbean Poker Adventure | Gus Hansen | $455,780 | $1,657,501 |
26–29 Januari | World Poker Open | Barry Greenstein | $1,278,370 | $3,455,050 |
21–24 Februari | L.A. Poker Classic | Antonio Esfandiari | $1,399,135 | $3,781,500 |
24 Februari | Celebrity Invitational | Phil Laak | $100,000 | $200,000 |
3–5 Maret | Bay 101 Shooting Star | Phil Gordon | $360,000 | $1,125,000 |
18 Maret | PartyPoker Million III | Erick Lindgren | $1,000,000 | $3,682,337 |
30 Maret - 1 April | World Poker Challenge | Mike Kinney | $629,469 | $1,658,700 |
19—23 April | WPT® World Championship | Martin de Knijff | $2,728,356 | $8,342,000 |
Tanggal | Acara | Pemenang | Hadiah | Kumpulan Hadiah |
|---|---|---|---|---|
17–21 Juli | Grand Prix de Paris | Surinder Sunar | €679,860 | €1,957,750 |
29 Juli - 1 Agustus | Mirage Poker Showdown | Eli Elezra | $1,024,574 | $2,725,200 |
28–31 Agustus | Legends of Poker | Doyle Brunson | $1,198,260 | $3,335,000 |
19–22 September | Borgata Poker Open | Daniel Negreanu | $1,117,400 | $3,020,000 |
26 September—1 Oktober | Aruba Poker Classic | Eric Brenes | $1,000,000 | $3,879,000 |
19–22 Oktober | Festa al Lago | Carlos Mortensen | $1,000,000 | $3,026,400 |
13–17 November | World Poker Finals | Tuan Le | $1,549,588 | $6,765,000 |
14–18 Desember | Five Diamond World Poker Classic | Daniel Negreanu | $1,770,218 | $5,470,800 |
8–11 Januari | PokerStars Caribbean Poker Adventure | John Gale | $890,600 | $3,487,200 |
24–27 Januari | World Poker Open | Johnny Stolzmann | $1,491,444 | $3,832,773 |
18–22 Februari | L.A. Poker Classic | Michael Mizrachi | $1,859,909 | $5,166,414 |
23–24 Februari | Celebrity Invitational | Alex Brenes | $125,500 | $225,500 |
7—11 Maret | Bay 101 Shooting Star | Danny Nguyen | $1,025,000 | $4,070,000 |
19–25 Maret | PartyPoker Million IV | Michael Gracz | $1,500,000 | $7,430,000 |
29 Maret - 1 April | World Poker Challenge | Arnold Spee | $633,880 | $1,725,350 |
18–24 April | WPT® World Championship | Tuan Le | $2,856,150 | $10,961,000 |
Tanggal | Acara | Pemenang | Hadiah | Kumpulan Hadiah |
|---|---|---|---|---|
23–26 Mei | Mirage Poker Showdown | Gavin Smith | $1,153,778 | $3,074,900 |
25–29 Juli | Grand Prix de Paris | Roland de Wolfe | €479,680 | €1,520,000 |
27–31 Agustus | Legends of Poker | Alex Kahaner | $1,150,900 | $4,195,000 |
19–22 September | Borgata Poker Open | Al Ardebili | $1,498,650 | $4,995,500 |
26 September—1 Oktober | Aruba Poker Classic | Freddy Deeb | $1,000,000 | $3,235,000 |
18–21 Oktober | Festa al Lago | Minh Ly | $1,060,050 | $4,074,000 |
13–18 November | World Poker Finals | Nick Schulman | $2,167,500 | $7,855,000 |
12–16 Desember | Five Diamond World Poker Classic | Rehne Pedersen | $2,078,185 | $8,075,250 |
5–10 Januari | PokerStars Caribbean Poker Adventure | Steve Paul-Ambrose | $1,388,600 | $5,647,200 |
19–23 Januari | World Poker Open | Scotty Nguyen | $969,421 | $3,171,900 |
29 Januari - 1 Februari | Borgata Winter Poker Open | Michael Mizrachi | $1,173,373 | $3,695,700 |
16–21 Februari | L.A. Poker Classic | Alan Goehring | $2,391,550 | $6,643,200 |
22–23 Februari | Invitational | Barry Greenstein | $100,000 | $200,000 |
27 Februari—3 Maret | Bay 101 Shooting Star | Nam Le | $1,198,300 | $4,702,800 |
27–30 Maret | World Poker Challenge | Mike Simon | $1,052,890 | $2,845,700 |
6–9 April | Foxwoods Poker Classic | Victor Ramdin | $1,331,889 | $4,175,200 |
18–24 April | WPT® World Championship | Joe Bartholdi | $3,760,165 | $14,671,250 |
Tanggal | Acara | Pemenang | Hadiah | Kumpulan Hadiah |
|---|---|---|---|---|
14–17 Mei | Mirage Poker Showdown | Stanley Weiss | $1,320,255 | $3,724,800 |
4–8 Juni | Mandalay Bay Poker Championship | Joe Tehan | $1,033,440 | $1,033,440 |
12–16 Juni | Grand Prix de Paris | Christian Grundtvig | €712,500 | €2,320,000 |
26–30 Agustus | Legends of Poker | Joe Pelton | $1,602,670 | $4,520,200 |
15–19 September | Borgata Poker Open | Mark Newhouse | $1,519,020 | $5,238,000 |
16–20 Oktober | Festa al Lago | Andreas Walnum | $1,090,025 | $4,200,100 |
22–24 Oktober | Canadian Open Championship | Scott Clements | C$250,027 | C$720,533 |
25–29 Oktober | North American Poker Championship | Soren Turkewitsch | C$1,380,378 | C$4,829,332 |
12–16 November | World Poker Finals | Nenad Medic | $1,717,194 | $5,749,481 |
14—19 Desember | Five Diamond World Poker Classic | Joe Hachem | $2,207,575 | $8,482,650 |
5–10 Januari | PokerStars Caribbean Adventure | Ryan Daut | $1,535,255 | $7,063,842 |
21–25 Januari | World Poker Open | Bryan Sumner | $913,986 | $2,812,000 |
26—30 Januari | Borgata Winter Poker Open | John Hennigan | $1,606,223 | $5,529,000 |
24 Februari—1 Maret | L.A. Poker Classic | Eric Hershler | $2,429,970 | $7,593,600 |
3–5 Maret | Celebrity Invitational | Adam Weinraub | $125,000 | $200,000 |
12—16 Maret | Bay 101 Shooting Star | Ted Forrest | $1,100,000 | $4,490,000 |
25–28 Maret | World Poker Challenge | J.C. Tran | $683,473 | $2,278,250 |
30 Maret - 4 April | Foxwoods Poker Classic | Raj Patel | $1,298,405 | $3,898,635 |
21–27 April | WPT® World Championship | Carlos Mortensen | $3,970,415 | $15,495,750 |
Tanggal | Acara | Pemenang | Hadiah | Kumpulan Hadiah |
|---|---|---|---|---|
19–23 Mei | Mirage Poker Showdown | Jonathan Little | $1,091,295 | $2,907,381 |
29 Mei - 2 Juni | Mandalay Bay Poker Championship | Shawn Buchanan | $768,775 | $2,211,600 |
10–15 Juli | Bellagio Cup III | Kevin Saul | $1,342,320 | $5,189,500 |
25—30 Agustus | Legends of Poker | Dan Harrington | $1,599,865 | $4,607,500 |
6–9 September | Gulf Coast Poker Championship | Bill Edler | $747,615 | $2,463,200 |
16—20 September | Borgata Poker Open | Roy Winston | $1,575,280 | $5,432,000 |
26–30 September | Turks & Caicos Poker Classic | Rhynie Campbell | $436,675 | $996,675 |
11–16 Oktober | Spanish Championship | Markus Lehmann | €537,000 | €1,665,500 |
26 Oktober - 2 November | North American Poker Championship | Scott Clements | C$1,456,585 | C$5,133,335 |
7–13 November | World Poker Finals | Mike Vela | $1,704,986 | $5,404,075 |
12—18 Desember | Five Diamond World Poker Classic | Eugene Katchalov | $2,482,605 | $9,390,000 |
20–24 Januari | World Poker Open | Brett Faustman | $892,413 | $2,512,300 |
27—31 Januari | Borgata Winter Open | Gavin Griffin | $1,401,109 | $4,917,900 |
23—28 Februari | L.A. Poker Classic | Phil Ivey | $1,596,100 | $6,288,000 |
1–3 Maret | Celebrity Invitational | Van Nguyen | $125,500 | $225,500 |
10—14 Maret | Bay 101 Shooting Star | Brandon Cantu | $1,000,000 | $3,336,000 |
25–28 Maret | World Poker Challenge | Lee Markholt | $493,815 | $1,873,275 |
4–9 April | Foxwoods Poker Classic | Erik Seidel | $992,890 | $3,230,014 |
19–26 April | WPT® World Championship | David Chiu | $3,389,140 | $13,216,250 |
Tanggal | Acara | Pemenang | Hadiah | Kumpulan Hadiah |
|---|---|---|---|---|
23–27 Mei | Spanish Championship | Casper Hansen | €425,000 | €1,278,396 |
11—17 Juli | Bellagio Cup IV | Mike Watson | $1,673,770 | $6,489,300 |
23–28 Agustus | Legends of Poker | John Phan | $1,116,428 | $3,520,738 |
14–18 September | Borgata Poker Open | Vivek Rajkumar | $1,424,500 | $5,000,000 |
10–16 Oktober | North American Poker Championship | Glen Witmer | C$1,250,352 | C$3,374,475 |
20–26 Oktober | Festa al Lago | Bertrand Grospellier | $1,411,015 | $5,354,000 |
5–11 November | World Poker Finals | Jonathan Little | $1,120,310 | $3,876,508 |
13–19 Desember | Five Diamond World Poker Classic | David Rheem | $1,538,730 | $7,231,350 |
14–17 Januari | Southern Poker Championship | Allen Carter | $1,025,500 | $2,662,747 |
21–26 Februari | L.A. Poker Classic | Cornel Cimpan | $1,686,760 | $6,681,600 |
28 Februari - 2 Maret | Celebrity Invitational | Freddy Deeb | $100,000 | $200,000 |
16–20 Maret | Bay 101 Shooting Star | Steve Brecher | $1,025,500 | $3,714,500 |
3–8 April | Foxwoods Poker Classic | Vadim Trincher | $731,079 | $2,436,930 |
18–25 April | WPT® World Championship | Yevgeniy Timoshenko | $2,143,655 | $8,172,250 |
Tanggal | Acara | Pemenang | Hadiah | Kumpulan Hadiah |
|---|---|---|---|---|
6–10 Mei | Venice | Ragnar Astrom | €397,960 | €1,521,340 |
26–30 Juni | Spanish Championship | Randal Flowers | €277,000 | €860,000 |
13–19 Juli | Bellagio Cup V | Alexandre Gomes | $1,187,670 | $3,899,400 |
22–26 Agustus | Legends of Poker | Prahlad Friedman | $1,009,000 | $2,625,000 |
31 Agustus—4 September | Slovakia | Richard Toth | €104,000 | €542,572 |
6–12 September | Merit Cyprus Classic | Thomas Bichon | $579,165 | $1,810,000 |
19–24 September | Borgata Poker Open | Olivier Busquet | $925,514 | $3,359,400 |
12–19 Oktober | Marrakech | Christophe Savary | €377,262 | €1,812,000 |
20–26 Oktober | Festa al Lago | Tommy Vedes | $1,218,225 | $4,001,250 |
5–10 November | World Poker Finals | Cornel Cimpan | $910,058 | $3,424,100 |
13–19 Desember | Five Diamond World Poker Classic | Daniel Alaei | $1,428,430 | $4,761,450 |
24–27 Januari | Southern Poker Championship | Hoyt Corkins | $739,486 | $1,930,000 |
20–21 Februari | Celebrity Invitational | Leron Washington | $100,000 | $200,000 |
26 Februari - 4 Maret | L.A. Poker Classic | Andras Koroknai | $1,788,001 | $7,152,000 |
8—12 Maret | Bay 101 Shooting Star | McLean Karr | $878,500 | $3,163,500 |
20–24 Maret | Hollywood Poker Open | Carlos Mortensen | $391,212 | $1,331,616 |
27 Maret - 2 April | Bucharest | Guillaume Darcourt | €144,530 | €449,450 |
17–24 April | WPT® World Championship | David Williams | $1,530,537 | $4,728,750 |
Hasil turnamen tersebut menunjukkan bahwa Kejuaraan WPT® secara konsisten menghasilkan juara dari seluruh dunia.

Kemenangan tunggal di Kejuaraan memang bersejarah, tetapi penghargaan Pemain Terbaik Tahun Ini WPT® menghargai konsistensi dan dominasi sepanjang musim.
Pemain Terbaik Tahun Ini WPT®
Penghargaan Pemain Terbaik Tahun Ini (POY) WPT® diberikan kepada pemain poker yang secara konsisten berada di antara yang terbaik sepanjang musim, dengan deep runs dan meja final.
Meskipun mereka mungkin tidak selalu menjadi pemenang dalam suatu turnamen, para pemain ini mengumpulkan poin di berbagai turnamen, membuktikan keterampilan dan konsistensi mereka.
Para juara seperti Mukul Pahuja, Chad Eveslage, dan Yunkyu Song, semuanya telah memenangkan penghargaan ini, membuktikan seberapa hebatnya seseorang untuk bisa menerima penghargaan bergengsi ini.
Tabel berikut mencantumkan setiap Pemain Terbaik Tahun Ini WPT® sejak pertama kali diadakan, menampilkan para juara yang telah menunjukkan konsistensinya sepanjang musim.
Musim | Pemain | Kemenangan WPT® |
|---|---|---|
1 (2002-2003) | Howard Lederer | 2 kemenangan WPT® |
2 (2003-2004) | Erick Lindgren | 2 kemenangan WPT® |
3 (2004-2005) | Daniel Negreanu | 2 kemenangan WPT® |
4 (2005-2006) | Gavin Smith | 1 kemenangan WPT® |
5 (2006-2007) | J. C. Tran | 1 kemenangan WPT® |
6 (2007-2008) | Jonathan Little | 1 kemenangan WPT® |
7 (2008-2009) | Bertrand Grospellier | 1 kemenangan WPT® |
8 (2009-2010) | Faraz Jaka | 0 kemenangan WPT® (tapi konsisten meraih posisi tinggi) |
9 (2010-2011) | Andy Frankenberger | 1 kemenangan WPT® |
10 (2011-2012) | Joe Serock | 0 kemenangan WPT® (tapi konsisten meraih posisi tinggi) |
11 (2012-2013) | Matthew Salsberg | 1 kemenangan WPT® |
12 (2013-2014) | Mukul Pahuja | 0 kemenangan WPT® (tapi konsisten meraih posisi tinggi) |
13 (2014-2015) | Anthony Zinno | 2 kemenangan WPT® |
14 (2015-2016) | Mike Shariati | 1 kemenangan WPT® |
15 (2016-2017) | Benjamin Zamani | 0 kemenangan WPT® (tapi konsisten meraih posisi tinggi) |
16 (2017-2018) | Art Papazyan | 2 kemenangan WPT® |
17 (2018-2019) | Erkut Yilmaz | 2 kemenangan WPT® |
18 (2019-2021) | Brian Altman | 1 kemenangan WPT® |
19 (2021) | Jake Ferro | 1 kemenangan WPT® |
20 (2022) | Chad Eveslage | 1 kemenangan WPT® |
21 (2023) | Bin Weng | 2 kemenangan WPT® |
22 (2024) | Yunkyu Song | 0 kemenangan WPT® (tapi konsisten meraih posisi tinggi) |

Meskipun performa sepanjang musim yang luar biasa sangatlah diapresiasi, tidak ada yang lebih bergengsi daripada WPT® World Championship di akhir tahun.
Pemenang WPT® World Championship
Pemenang WPT® World Championship merupakan representasi pemain poker terbaik dunia.
Setiap Desember di Las Vegas, acara dengan buy-in senilai $10.400 ini menarik para pemain elite profesional dan pendatang baru yang paling ambisius dari seluruh dunia.
Dalam beberapa tahun terakhir, acara ini telah memecahkan rekor dengan total hadiah mencapai $40 juta, sehingga menjadikannya sebagai salah satu, jika bukan satu-satunya, turnamen poker paling bergengsi di dunia.
Berikut adalah daftar lengkap semua pemenang WPT® World Championship dan hadiah uang yang mereka terima.
Tahun | Juara | Hadiah Uang |
|---|---|---|
2003 | Alan Goehring | $1,011,866 |
2004 | Martin de Knijff | $2,728,356 |
2005 | Tuan Le | $2,856,150 |
2006 | Joseph Bartholdi Jr. | $3,760,165 |
2007 | Carlos Mortensen | $3,970,415 |
2008 | David Chiu | $3,389,140 |
2009 | Yevgeniy Timoshenko | $2,149,960 |
2010 | David Williams | $1,530,537 |
2011 | Scott Seiver | $1,618,344 |
2012 | Marvin Rettenmaier | $1,196,858 |
2013 | David Rheem | $1,150,297 |
2014 | Keven Stammen | $1,350,000 |
2015 | Asher Conniff | $973,683 |
2016 | Farid Yachou | $381,600 |
2017 | Daniel Weinman | $381,500 |
2018 | Matthew Waxman | $463,375 |
2019 | Ole Schemion | $440,395 |
2020 | *tidak ada acara | *tidak ada acara |
2021 | *tidak ada acara | *tidak ada acara |
2022 | Eliot Hudon | $4,136,000 |
2023 | Daniel Sepiol | $5,282,954 |
2024 | Scott Stewart | $3,138,900 |
Dari legenda turnamen awal seperti Carlos Mortensen hingga bintang modern seperti Eliot Hudon, para Juara Dunia WPT® telah menorehkan nama mereka dalam buku sejarah permainan ini.




































