Os vencedores do WPT® Championship
Os WPT® Championships são os principais torneios de poker do World Poker Tour, com buy-ins que variam de $ 3.500 a $ 10.000, enormes premiações e títulos de prestígio ao longo do ano.
Os vencedores do WPT® Championship estão entre os campeões mais celebrados do poker, já que vencer esses eventos atrai interesse internacional e termina com mesas finais televisionadas que são assistidas no mundo todo.
Vencer um deles garante seu lugar na história do poker ao lado das lendas do jogo. Aqui está uma lista completa dos vencedores do WPT® Championship desde o primeiro evento, mostrando quem conquistou os títulos mais icônicos do poker.
Data | Evento | Vencedor(a) | 1º Prêmio | Premiação |
|---|---|---|---|---|
27 de maio a 1º de junho | Five Diamond World Poker Classic | Gus Hansen | $ 556.460 | $ 1.416.200 |
30 e 31 de agosto | Legends of Poker | Chris Karagulleyan | $ 258.000 | $ 670.000 |
9 a 11 de outubro | Aruba Poker Classic | Juha Helppi | $ 50.000 | $ 350.000 |
19 de outubro | Costa Rica Classic | Jose Rosenkrantz | $ 108.730 | $ 234.858 |
10 e 11 de novembro | Gold Rush | Paul Darden | $ 146.000 | $ 456.000 |
14 a 17 de novembro | World Poker Finals | Howard Lederer | $ 320.400 | $ 915.000 |
28 a 31 de janeiro | World Poker Open | Dave Ulliott | $ 589.175 | $ 1.600.000 |
12 a 15 de fevereiro | Euro Finals of Poker | Christer Johansson | € 500.000 | € 831.000 |
21 a 24 de fevereiro | L.A. Poker Classic | Gus Hansen | $ 532.490 | $ 1.360.000 |
25 e 26 de fevereiro | Celebrity Invitational | Layne Flack | $ 125.300 | $ 208.300 |
6 de março | Party Poker Million II | Howard Lederer | $ 289.150 | $ 1.013.800 |
14 a 18 de abril | World Poker Challenge | Ron Rose | $ 168.298 | $ 421.746 |
April 14–18 | WPT® World Championship | Alan Goehring | $ 1.011.886 | $ 2.691.750 |
Data | Evento | Vencedor(a) | Prêmio | Premiação |
|---|---|---|---|---|
10 a 13 de julho | Grand Prix de Paris | David Benyamine | € 357.000 | € 894.400 |
1 a 3 de setembro | Legends of Poker | Mel Judah | $ 579.375 | $ 1.545.000 |
20 a 22 de setembro | Borgata Poker Ope | Noli Francisco | $ 470.000 | $ 1.175.000 |
18 de outubro | Ultimate Poker Classic | Erick Lindgren | $ 500.000 | $ 1.697.460 |
14 a 17 de novembro | World Poker Finals | Hoyt Corkins | $ 1.089.200 | $ 3.155.000 |
15 a 18 de dezembro | Five Diamond World Poker Classic | Paul Phillips | $ 1.101.908 | $ 3.455.050 |
25 de janeiro | PokerStars Caribbean Poker Adventure | Gus Hansen | $ 455.780 | $ 1.657.501 |
26 a 29 de janeiro | World Poker Open | Barry Greenstein | $ 1.278.370 | $ 3.455.050 |
21 a 24 de fevereiro | L.A. Poker Classic | Antonio Esfandiari | $ 1.399.135 | $ 3.781.500 |
24 de fevereiro | Celebrity Invitational | Phil Laak | $ 100.000 | $ 200.000 |
3 a 5 de março | Bay 101 Shooting Star | Phil Gordon | $ 360.000 | $ 1.125.000 |
18 de março | PartyPoker Million III | Erick Lindgren | $ 1.000.000 | $ 3.682.337 |
30 de março a 1º de abril | World Poker Challenge | Mike Kinney | $ 629.469 | $ 1.658.700 |
19 a 23 de abril | WPT® World Championship | Martin de Knijff | $ 2.728.356 | $ 8.342.000 |
Data | Evento | Vencedor(a) | Prêmio | Premiação |
|---|---|---|---|---|
17 a 21 de julho | Grand Prix de Paris | Surinder Sunar | € 679.860 | € 1.957.750 |
29 de julho a 1º de agosto | Mirage Poker Showdown | Eli Elezra | $ 1.024.574 | $ 2.725.200 |
28 a 31 de agosto | Legends of Poker | Doyle Brunson | $ 1.198.260 | $ 3.335.000 |
19 a 22 de setembro | Borgata Poker Open | Daniel Negreanu | $ 1.117.400 | $ 3.020.000 |
26 de setembro a 1º de outubro | Aruba Poker Classic | Eric Brenes | $ 1.000.000 | $ 3.879.000 |
19 a 22 de outubro | Festa al Lago | Carlos Mortensen | $ 1.000.000 | $ 3.026.400 |
13 a 17 de novembro | World Poker Finals | Tuan Le | $ 1.549.588 | $ 6.765.000 |
14 a 18 de dezembro | Five Diamond World Poker Classic | Daniel Negreanu | $ 1.770.218 | $ 5.470.800 |
8 a 11 de janeiro | PokerStars Caribbean Poker Adventure | John Gale | $ 890.600 | $ 3.487.200 |
24 a 27 de janeiro | World Poker Open | Johnny Stolzmann | $ 1.491.444 | $ 3.832.773 |
18 a 22 de fevereiro | L.A. Poker Classic | Michael Mizrachi | $ 1.859.909 | $ 5.166.414 |
23 e 24 de fevereiro | Celebrity Invitational | Alex Brenes | $ 125.500 | $ 225.500 |
7 a 11 de março | Bay 101 Shooting Star | Danny Nguyen | $ 1.025.000 | $ 4.070.000 |
19 a 25 de março | PartyPoker Million IV | Michael Gracz | $ 1.500.000 | $ 7.430.000 |
29 de março a 1º de abril | World Poker Challenge | Arnold Spee | $ 633.880 | $ 1.725.350 |
18 a 24 de abril | WPT® World Championship | Tuan Le | $ 2.856.150 | $ 10.961.000 |
Data | Evento | Vencedor(a) | Prêmio | Premiação |
|---|---|---|---|---|
23 a 26 de maio | Mirage Poker Showdown | Gavin Smith | $ 1.153.778 | $ 3.074.900 |
25 a 29 de julho | Grand Prix de Paris | Roland de Wolfe | € 479.680 | € 1.520.000 |
27 a 31 de agosto | Legends of Poker | Alex Kahaner | $ 1.150.900 | $ 4.195.000 |
19 a 22 de setembro | Borgata Poker Open | Al Ardebili | $ 1.498.650 | $ 4.995.500 |
26 de setembro a 1º de outubro | Aruba Poker Classic | Freddy Deeb | $ 1.000.000 | $ 3.235.000 |
18 a 21 de outubro | Festa al Lago | Minh Ly | $ 1.060.050 | $ 4.074.000 |
13 a 18 de novembro | World Poker Finals | Nick Schulman | $ 2.167.500 | $ 7.855.000 |
12 a 16 de dezembro | Five Diamond World Poker Classic | Rehne Pedersen | $ 2.078.185 | $ 8.075.250 |
5 a 10 de janeiro | PokerStars Caribbean Poker Adventure | Steve Paul-Ambrose | $ 1.388.600 | $ 5.647.200 |
19 a 23 de janeiro | World Poker Open | Scotty Nguyen | $ 969.421 | $ 3.171.900 |
29 de janeiro a 1º de fevereiro | Borgata Winter Poker Open | Michael Mizrachi | $ 1.173.373 | $ 3.695.700 |
16 a 21 de fevereiro | L.A. Poker Classic | Alan Goehring | $ 2.391.550 | $ 6.643.200 |
22 e 23 de fevereiro | Invitational | Barry Greenstein | $ 100.000 | $ 200.000 |
27 de fevereiro a 3 de março | Bay 101 Shooting Star | Nam Le | $ 1.198.300 | $ 4.702.800 |
27 a 30 de março | World Poker Challenge | Mike Simon | $ 1.052.890 | $ 2.845.700 |
6 a 9 de abril | Foxwoods Poker Classic | Victor Ramdin | $ 1.331.889 | $ 4.175.200 |
18 a 24 de abril | WPT® World Championship | Joe Bartholdi | $ 3.760.165 | $ 14.671.250 |
Data | Evento | Vencedor(a) | Prêmio | Premiação |
|---|---|---|---|---|
14 a 17 de maio | Mirage Poker Showdown | Stanley Weiss | $ 1.320.255 | $ 3.724.800 |
4 a 8 de junho | Mandalay Bay Poker Championship | Joe Tehan | $ 1.033.440 | $ 1.033.440 |
12 a 16 de junho | Grand Prix de Paris | Christian Grundtvig | € 712.500 | € 2.320.000 |
26 a 30 de agosto | Legends of Poker | Joe Pelton | $ 1.602.670 | $ 4.520.200 |
15 a 19 de setembro | Borgata Poker Open | Mark Newhouse | $ 1.519.020 | $ 5.238.000 |
16 a 20 de outubro | Festa al Lago | Andreas Walnum | $ 1.090.025 | $ 4.200.100 |
22 a 24 de outubro | Canadian Open Championship | Scott Clements | C$ 250.027 | C$ 720.533 |
25 a 29 de outubro | North American Poker Championship | Soren Turkewitsch | C$ 1.380.378 | C$ 4.829.332 |
12 a 16 de novembro | World Poker Finals | Nenad Medic | $ 1.717.194 | $ 5.749.481 |
14 a 19 de dezembro | Five Diamond World Poker Classic | Joe Hachem | $ 2.207.575 | $ 8.482.650 |
5 a 10 de janeiro | PokerStars Caribbean Adventure | Ryan Daut | $ 1.535.255 | $ 7.063.842 |
21 a 25 de janeiro | World Poker Open | Bryan Sumner | $ 913.986 | $ 2.812.000 |
26 a 30 de janeiro | Borgata Winter Poker Open | John Hennigan | $ 1.606.223 | $ 5.529.000 |
24 de fevereiro a 1º de março | L.A. Poker Classic | Eric Hershler | $ 2.429.970 | $ 7.593.600 |
3 a 5 de março | Celebrity Invitational | Adam Weinraub | $ 125.000 | $ 200.000 |
12 a 16 de março | Bay 101 Shooting Star | Ted Forrest | $ 1.100.000 | $ 4.490.000 |
25 a 28 de março | World Poker Challenge | J.C. Tran | $ 683.473 | $ 2.278.250 |
30 de março a 4 de abril | Foxwoods Poker Classic | Raj Patel | $ 1.298.405 | $ 3.898.635 |
21 a 27 de abril | WPT® World Championship | Carlos Mortensen | $ 3.970.415 | $ 15.495.750 |
Data | Evento | Vencedor(a) | Prêmio | Premiação |
|---|---|---|---|---|
19 a 23 de maio | Mirage Poker Showdown | Jonathan Little | $ 1.091.295 | $ 2.907.381 |
29 de maio a 2 de junho | Mandalay Bay Poker Championship | Shawn Buchanan | $ 768.775 | $ 2.211.600 |
10 a 15 de julho | Bellagio Cup III | Kevin Saul | $ 1.342.320 | $ 5.189.500 |
25 a 30 de agosto | Legends of Poker | Dan Harrington | $ 1.599.865 | $ 4.607.500 |
6 a 9 de setembro | Gulf Coast Poker Championship | Bill Edler | $ 747.615 | $ 2.463.200 |
16 a 20 de setembro | Borgata Poker Open | Roy Winston | $ 1.575.280 | $ 5.432.000 |
26 a 30 de setembro | Turks & Caicos Poker Classic | Rhynie Campbell | $ 436.675 | $ 996.675 |
11 a 16 de outubro | Spanish Championship | Markus Lehmann | € 537.000 | € 1.665.500 |
26 de outubro a 2 de novembro | North American Poker Championship | Scott Clements | C$ 1.456.585 | C$ 5.133.335 |
7 a 13 de novembro | World Poker Finals | Mike Vela | $ 1.704.986 | $ 5.404.075 |
12 a 18 de dezembro | Five Diamond World Poker Classic | Eugene Katchalov | $ 2.482.605 | $ 9.390.000 |
20 a 24 de janeiro | World Poker Open | Brett Faustman | $ 892.413 | $ 2.512.300 |
27 a 31 de janeiro | Borgata Winter Open | Gavin Griffin | $ 1.401.109 | $ 4.917.900 |
23 a 28 de fevereiro | L.A. Poker Classic | Phil Ivey | $ 1.596.100 | $ 6.288.000 |
1 a 3 de março | Celebrity Invitational | Van Nguyen | $ 125.500 | $ 225.500 |
10 a 14 de março | Bay 101 Shooting Star | Brandon Cantu | $ 1.000.000 | $ 3.336.000 |
25 a 28 de março | World Poker Challenge | Lee Markholt | $ 493.815 | $ 1.873.275 |
4 a 9 de abril | Foxwoods Poker Classic | Erik Seidel | $ 992.890 | $ 3.230.014 |
19 a 26 de abril | WPT® World Championship | David Chiu | $ 3.389.140 | $ 13.216.250 |
Data | Evento | Vencedor(a) | Prêmio | Premiação |
|---|---|---|---|---|
23 a 27 de maio | Spanish Championship | Casper Hansen | € 425.000 | € 1.278.396 |
11 a 17 de julho | Bellagio Cup IV | Mike Watson | $ 1.673.770 | $ 6.489.300 |
23 a 28 de agosto | Legends of Poker | John Phan | $ 1.116.428 | $ 3.520.738 |
14 a 18 de setembro | Borgata Poker Open | Vivek Rajkumar | $ 1.424.500 | $ 5.000.000 |
10 a 16 de outubro | North American Poker Championship | Glen Witmer | C$ 1.250.352 | C$ 3.374.475 |
20 a 26 de outubro | Festa al Lago | Bertrand Grospellier | $ 1.411.015 | $ 5.354.000 |
5 a 11 de novembro | World Poker Finals | Jonathan Little | $ 1.120.310 | $ 3.876.508 |
13 a 19 de dezembro | Five Diamond World Poker Classic | David Rheem | $ 1.538.730 | $ 7.231.350 |
14 a 17 de janeiro | Southern Poker Championship | Allen Carter | $ 1.025.500 | $ 2.662.747 |
21 a 26 de fevereiro | L.A. Poker Classic | Cornel Cimpan | $ 1.686.760 | $ 6.681.600 |
28 de fevereiro a 2 de março | Celebrity Invitational | Freddy Deeb | $ 100.000 | $ 200.000 |
16 a 20 de março | Bay 101 Shooting Star | Steve Brecher | $ 1.025.500 | $ 3.714.500 |
3 a 8 de abril | Foxwoods Poker Classic | Vadim Trincher | $ 731.079 | $ 2.436.930 |
18 a 25 de abril | WPT® World Championship | Yevgeniy Timoshenko | $ 2.143.655 | $ 8.172.250 |
Data | Evento | Vencedor(a) | Prêmio | Premiação |
|---|---|---|---|---|
6 a 10 de maio | Venice | Ragnar Astrom | € 397.960 | € 1.521.340 |
26 a 30 de junho | Spanish Championship | Randal Flowers | € 277.000 | € 860.000 |
13 a 19 de julho | Bellagio Cup V | Alexandre Gomes | $ 1.187.670 | $ 3.899.400 |
22 a 26 de agosto | Legends of Poker | Prahlad Friedman | $ 1.009.000 | $ 2.625.000 |
31 de agosto a 4 de setembro | Slovakia | Richard Toth | € 104.000 | € 542.572 |
6 a 12 de setembro | Merit Cyprus Classic | Thomas Bichon | $ 579.165 | $ 1.810.000 |
19 a 24 de setembro | Borgata Poker Open | Olivier Busquet | $ 925.514 | $ 3.359.400 |
12 a 19 de outubro | Marrakech | Christophe Savary | € 377.262 | € 1.812.000 |
20 a 26 de outubro | Festa al Lago | Tommy Vedes | $ 1.218.225 | $ 4.001.250 |
5 a 10 de novembro | World Poker Finals | Cornel Cimpan | $ 910.058 | $ 3.424.100 |
13 a 19 de dezembro | Five Diamond World Poker Classic | Daniel Alaei | $ 1.428.430 | $ 4.761.450 |
24 a 27 de janeiro | Southern Poker Championship | Hoyt Corkins | $ 739.486 | $ 1.930.000 |
20 a 21 de fevereiro | Celebrity Invitational | Leron Washington | $ 100.000 | $ 200.000 |
26 de fevereiro a 4 de março | L.A. Poker Classic | Andras Koroknai | $ 1.788.001 | $ 7.152.000 |
8 a 12 de março | Bay 101 Shooting Star | McLean Karr | $ 878.500 | $ 3.163.500 |
20 a 24 de março | Hollywood Poker Open | Carlos Mortensen | $ 391.212 | $ 1.331.616 |
27 de março a 2 de abril | Bucharest | Guillaume Darcourt | € 144.530 | € 449.450 |
17 a 24 de abril | WPT® World Championship | David Williams | $ 1.530.537 | $ 4.728.750 |
Esses resultados destacam como os campeonatos do WPT® têm produzido campeões em todo o mundo de forma consistente.

Uma única vitória em um campeonato já é histórica, mas o prêmio WPT® de Jogador Do Ano reconhece a consistência e o domínio ao longo de toda uma temporada.
O Jogador Do Ano do WPT®
O prêmio de Jogador Do Ano do WPT® (POY) vai para o jogador de poker que está constantemente entre os melhores durante toda a temporada, com deep runs e mesas finais.
Embora esses jogadores nem sempre sejam vencedores de um evento único, eles acumulam pontos em vários torneios, comprovando tanto habilidade quanto consistência.
Campeões como Mukul Pahuja, Chad Eveslage e Yunkyu Song já conquistaram esse título, mostrando o quão bom é preciso ser para receber esse prestigiado prêmio.
A tabela a seguir lista todos os “Jogador Do Ano WPT®” desde sua criação, destacando os campeões que demonstraram consistência ao longo de toda uma temporada.
Temporada | Jogador | Vitórias no WPT® |
|---|---|---|
1 (2002-2003) | Howard Lederer | 2 vitórias no WPT® |
2 (2003-2004) | Erick Lindgren | 2 vitórias no WPT® |
3 (2004-2005) | Daniel Negreanu | 2 vitórias no WPT® |
4 (2005-2006) | Gavin Smith | 1 vitória WPT® |
5 (2006-2007) | J. C. Tran | 1 vitória WPT® |
6 (2007-2008) | Jonathan Little | 1 vitória WPT® |
7 (2008-2009) | Bertrand Grospellier | 1 vitória WPT® |
8 (2009-2010) | Faraz Jaka | 0 vitórias no WPT® (mas colocações altas consistentes) |
9 (2010-2011) | Andy Frankenberger | 1 vitória WPT® |
10 (2011-2012) | Joe Serock | 0 vitórias no WPT® (mas colocações altas consistentes) |
11 (2012-2013) | Matthew Salsberg | 1 vitória WPT® |
12 (2013-2014) | Mukul Pahuja | 0 vitórias no WPT® (mas colocações altas consistentes) |
13 (2014-2015) | Anthony Zinno | 2 vitórias no WPT® |
14 (2015-2016) | Mike Shariati | 1 vitória WPT® |
15 (2016-2017) | Benjamin Zamani | 0 vitórias no WPT® (mas colocações altas consistentes) |
16 (2017-2018) | Art Papazyan | 2 vitórias no WPT® |
17 (2018-2019) | Erkut Yilmaz | 2 vitórias no WPT® |
18 (2019-2021) | Brian Altman | 1 vitória WPT® |
19 (2021) | Jake Ferro | 1 vitória WPT® |
20 (2022) | Chad Eveslage | 1 vitória WPT® |
21 (2023) | Bin Weng | 2 vitórias no WPT® |
22 (2024) | Yunkyu Song | 0 vitórias no WPT® (mas colocações altas consistentes) |

Embora um excelente desempenho ao longo da temporada seja altamente reconhecido, nada tem mais prestígio do que o World Championship do WPT® no final do ano.
Vencedores do World Championship do WPT®
Os vencedores do World Championship do WPT® representam o que há de melhor entre os jogadores de poker.
Todo mês de dezembro, em Las Vegas, este evento com um buy-in de $ 10.400 atrai os profissionais da elite e os novatos mais ambiciosos de todo o mundo.
Nos últimos anos, o torneio quebrou recordes com premiações que chegaram aos $ 40 milhões, tornando-se um dos, senão o mais, prestigiado torneio de poker do mundo.
Abaixo está uma lista completa de todos os vencedores do World Championship do WPT® e os valores em prêmios que receberam.
Ano | Campeão | Premiação em dinheiro |
|---|---|---|
2003 | Alan Goehring | $ 1.011.866 |
2004 | Martin de Knijff | $ 2.728.356 |
2005 | Tuan Le | $ 2.856.150 |
2006 | Joseph Bartholdi Jr. | $ 3.760.165 |
2007 | Carlos Mortensen | $ 3.970.415 |
2008 | David Chiu | $ 3.389.140 |
2009 | Yevgeniy Timoshenko | $ 2.149.960 |
2010 | David Williams | $ 1.530.537 |
2011 | Scott Seiver | $ 1.618.344 |
2012 | Marvin Rettenmaier | $ 1.196.858 |
2013 | David Rheem | $ 1.150.297 |
2014 | Keven Stammen | $ 1.350.000 |
2015 | Asher Conniff | $ 973.683 |
2016 | Farid Yachou | $ 381.600 |
2017 | Daniel Weinman | $ 381.500 |
2018 | Matthew Waxman | $ 463.375 |
2019 | Ole Schemion | $ 440.395 |
2020 | *no events | *sem eventos |
2021 | *no events | *sem eventos |
2022 | Eliot Hudon | $ 4.136.000 |
2023 | Daniel Sepiol | $ 5.282.954 |
2024 | Scott Stewart | $ 3.138.900 |
Desde as lendas do início, como Carlos Mortensen, até estrelas modernas como Eliot Hudon, os campeões mundiais do WPT® conquistaram seu lugar nos livros de história do poker.




























